Tableware and galley utensils category. All necessary equipment for ship galley.
2,370 items in this category
FRYING PAN, ALUMINIUM, DIAM 210 MM
FRYING PAN, ALUMINIUM, DIAM 240 MM | (2009-1)
FRYING PAN, ALUMINIUM, DIAM 270 MM | (2009-10)
FRYING PAN, ALUMINIUM, DIAM 300 MM | DIA:280MM (2016-8)
FRYING PAN, ST.STEEL, DIA 330 MM | ALUMINIUM COATING (2010-7)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 190 MM | (2013-1)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 220 MM | (2016-6)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 240 MM | (2018-11)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 260 MM | (2015-4)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 280 MM | (2016-10)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 320 MM | (2018-11)
FRYING PAN, TEFLON COATED STEEL, DIA 370 MM | (2017-6)
STEAK PAN CAST ALUM OVAL 260 x 240 MM | (2012-12)
STEAK PAN CAST ALUM OVAL 320 x 240 MM | (2017-3)
SKILLET CAST-IRON, WELDED HANDLE, 240 MM
SKILLET CAST-IRON, WELDED HANDLE, 260 MM | (2012-12)
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 160 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 180 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 200 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 220 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 240 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 260 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 280 MM
SKILLET CAST-IRON, WOODEN HANDLE, 300 MM | (2016-10)
FRENCH FRYER WITH BASKET STEEL 300 MM | (2011-5)
FRENCH FRYER WITH BASKET STEEL 360 MM | (2015-9)
SPARE FRYING BASKET DIAM 240 MM | (2012-12)
SPARE FRYING BASKET DIAM 280 MM