Nautical equipment category. Equipment necessary for ship navigation and maritime operations.
1,952 items in this category
WATERPROOF MICROPHONE, WITHOUT CURL CORD, 40 OHM
WATERPROOF MICROPHONE, WITH CURL CORD, 600 OHM
WATERPROOF MICROPHONE, WITHOUT CURL CORD, 600 OHM | SDM-02B , 10 mtr cor…
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 135 HZ, 138 DB, AC110V 1P | WA-21A/13…
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 135 HZ, 138 DB, AC220V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 135 HZ, 138 DB, DC24V
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 165 HZ, 138 DB, AC110V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 165 HZ, 138 DB, AC220V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 165 HZ, 138 DB, DC24V
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 200 HZ, 138 DB, AC110V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 200 HZ, 138 DB, AC220V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH 75 ~200 MTR, 200 HZ, 138 DB, DC24V
AIR HORN, HULL LENGTH MORE 200 MTR, 128 HZ, 143 DB, AC110V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH MORE 200 MTR, 128 HZ, 143 DB, AC220V 1P
AIR HORN, HULL LENGTH MORE 200 MTR, 128 HZ, 143 DB, DC24V | WA-15/143, S…
RADIO ROOM CLOCK, QUARTZ 200 MM | (2016-11)
MARINE CLOCK, QUARTZ 200 MM | (2018-10)
CHRONOMETER, QUARTZ QM-10 | Boxed Chronometer, Autonautic (2018-10)
ANALOGUE STOPWATCH, 1/5 SECOND | DIGITAL (2017-3)
ANALOGUE STOPWATCH, 1/10 SECOND | (2016-4)
DIGITAL STOPWATCH, 1/100SECOND | (2018-5)
SYSTEM DIGITAL STOPWATCH, 1/100 SECOND | (2012-4)
TIME PRINTER FOR DIGITAL STOP WATCH
ROLL PAPER FOR STOPWATCH TIME PRINTER, W38 MM x 2.5 MTR 2'S | (2011-6)
ROLL PAPER FOR STOPWATCH TIME PRINTER, W38 MM x 2.5 MTR 5'S
ASTRO-NAVIGATION CALCULATOR NC-77
ASTRO-NAVIGATION CALCULATOR NC-99 | HP Japan made (2016-1)
DIGITAL PLANIMETER WITH CASE PLANIX-7, MEASUREING : 300 MM X 3 MTR