Hand tools category. Hand tools for ship maintenance and repair.
3,957 items in this category
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 300 MM | Samsung (2017-5)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 350 MM | 300 mm, Samsung (2017-…
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 400 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 150 MM | Samsung (2017-5)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 200 MM | Samsung (2017-5)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 250 MM | China (2018-10)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 300 MM | China (2018-5)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 350 MM | 300 mm, Samsung (2017-5)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 400 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 150 MM | (2011-10)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 200 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 250 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 300 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 350 MM | (2011-12)
HALF-ROUND FILE, DOUBLE-CUT, DEAD-SMOOTH, 400 MM
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 150 MM | China (2018-5)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 200 MM | China (2015-3)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 250 MM | (2013-11)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 300 MM | China (2018-5)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 350 MM | (2013-11)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, BASTARD, 400 MM | (2014-2)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 150 MM | (2012-12)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 200 MM | China (2016-5)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 250 MM | China (2018-10)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 300 MM | China (2017-1)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 350 MM | (2011-12)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SECOND-CUT, 400 MM | (2014-2)
ROUND FILE, DOUBLE-CUT, SMOOTH, 150 MM | (2012-12)