Metal sheets category. Metal sheets and plates for ship construction.
1,259 items in this category
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 6.0 x 914 x 1829 MM | Posco (2019-…
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 8.0 x 914 x 1829 MM | (2015-9)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 9.0 x 914 x 1829 MM | (2009-12)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 10 x 914 x 1829 MM | (2015-9)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 11 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 12 x 914 x 1829 MM | (2013-7)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 16 x 914 x 1829 MM | (2017-6)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 19 x 914 x 1829 MM | (2012-4)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 22 x 914 x 1829 MM | (2013-7)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 25 x 914 x 1829 MM | (2012-4)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 28 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 32 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 36 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 40 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 45 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 50 x 914 x 1829 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 1.6 x 1219 x 2438 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 2.0 x 1219 x 2438 MM | (2009-8)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 2.3 x 1219 x 2438 MM | Posco (2019…
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 3.2 x 1219 x 2438 MM | (2011-7)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 4.5 x 1219 x 2438 MM | Posco (2019…
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 5.0 x 1219 x 2438 MM | (2010-4)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 8.0 x 1219 x 2438 MM | (2009-7)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 9.0 x 1219 x 2438 MM | (2009-3)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 10 x 1219 x 2438 MM | (2015-9)
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 11 x 1219 x 2438 MM
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 12 x 1219 x 2438 MM | Posco (2018-…
HOT ROLLED STEEL PLATE, UNGALVANIZED, 16 x 1219 x 2438 MM | (2009-2)