Metal sheets category. Metal sheets and plates for ship construction.
1,259 items in this category
HOT ROLLED HEXAGON STEEL, 5.5 MTR/PC, 67 MM
HOT ROLLED HEXAGON STEEL, 5.5 MTR/PC, 71 MM
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 13 MM | 19 X 3 X 6 MTR (2011-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 16 MM | T3XW19--6 MTR/PC (2012-12…
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 19 MM | 6 Mtr/Pc (2016-2)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 25 MM | 6 mtr (2018-6)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 32 MM | 6 Mtr (2014-3)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 38 MM | 6 MTR (2018-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 3 x 50 MM | 6 mtr (2018-6)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 4.5 x 25 MM | 6 MTR (2011-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 4.5 x 32 MM | 6 MTR (2018-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 4.5 x 38 MM | 6 MTR (2017-1)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 4.5 x 44 MM | W=38 mm, 6 Mtr (2015-4)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 4.5 x 50 MM | 6 MTR (2013-3)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 25 MM | 6 MTR (2015-9)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 32 MM | 6 MTR (2011-3)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 38 MM | 6 MTR (2011-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 44 MM | 38 X 6MM X 6MTR (2009-12)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 50 MM | 6 Mtr (2014-10)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 65 MM | 6 MTR (2011-5)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 75 MM | 6 MTR (2013-3)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 90 MM | 6 MTR (2010-12)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 6 x 100 MM | 6M (2009-7)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 9 x 25 MM
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 9 x 32 MM | 6 Mtr/Pc (2016-3)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 9 x 38 MM | 6M (2009-7)
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 9 x 44 MM
HOT ROLLED FLAT STEEL, 5.5 MTR/PC, 9 x 50 MM | 6 MTR (2009-9)