Pipe and tube fittings category. Connection elements for ship pipe systems.
2,782 items in this category
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 3/8 | China (2016-8)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 1/2 | China (2016-8)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 3/4 | China (2016-8)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 1 | China (2016-8)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 1-1/4 | China (2016-8)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 1-1/2 | (2016-2)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 2 | (2009-1)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 2-1/2
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, GALV, 3
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1/8 | (2009-11)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1/4 | (2009-11)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 3/8 | (2009-11)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1/2 | (2009-11)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 3/4 | (2009-11)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1 | Galvanized (2018-4)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1-1/4 | (2011-5)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 1-1/2 | (2009-4)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 2 | (2009-4)
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 2-1/2
UNION, SCREWED, MALLEABLE CAST IRON, BLACK, 3
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1/8 | (2013-5)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1/4 | U-Jin Korea (2018-1)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 3/8 | U-Jin Korea (2018-1)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1/2 | U-Jin Korea (2018-1)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 3/4 | U-Jin Korea (2018-1)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1 | U-Jin Korea (2018-1)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1-1/4 | (2015-3)
SHORT NIPPLE, SCREWED, CARBON STEEL, GALV, 1-1/2 | (2015-3)